Tabel Wisudawan Cumlaude
Tabel Wisudawan Cumlaude
Sudah Terverifikasi 10-06-2024No | Unsur Pelaksana Akademik | Program Pendidikan | Jumlah Total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doktor | Magister | PPDS | Profesi | Sarjana | D-4 | D-3 | D-2 | |||||||||||||||||||
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | |||
1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 | 26 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
2 | Fakultas Ilmu Budaya | - | - | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
3 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
4 | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
5 | Fakultas Hukum | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
6 | Fakultas Pertanian | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
7 | Fakultas Kedokteran | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | 12 | - | - | - | 9 | 31 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
8 | Fakultas Teknik | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
9 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
10 | Fakultas Seni Rupa dan Desain | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 |
11 | Fakultas Keolahragaan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 | Sekolah Pascasarjana | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
13 | Sekolah Vokasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | - | - | - | 15 |
14 | Fakultas Psikologi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
15 | Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Fakultas Peternakan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 8 | 38 | 12 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 165 |
Biro Akademik dan Kemahasiswaan
Dokumentasi 29 Februari 2024
Verifikasi:
10 Juni 2024