Tabel Sumber Pembiayaan
Tabel Sumber Pembiayaan
Sudah Terverifikasi 09-12-2022Tahun 2021 APBN
Tahun 2021 SELAIN APBN
Tahun 2022 APBN
Tahun 2022 SELAIN APBN
| Sumber Pembiayaan | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| E.2.1. APBN | 335.561.030.300 | 327.027.524.000 | |
| A | Gaji dan Tunjangan PNS (001) | 252.341.781.000 | 236.890.737.000 |
| B | BPPTNBH | 62.259.541.000 | 65.761.053.000 |
| C | Alokasi Pendanaan selain Setjen Kemdikbud | 5.759.708.300 | 13.870.714.000 |
| D | Alokasi Pendanaan dari K/L Lain | 15.200.000.000 | 10.505.020.000 |
| E.2.2. SELAIN APBN | 939.783.091.940 | 923.343.555.000 | |
| A | Biaya Pendidikan | 547.282.393.559 | 555.537.832.000 |
| B | Usaha PTN BH | 183.393.507.208 | 194.126.740.000 |
| C | Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi | 68.079.146.960 | 92.259.358.604 |
| D | Pengelolaan Kekayaan PTN BH | 7.628.667.737 | 8.010.101.000 |
| E | Saldo Kas | 133.399.376.476 | 73.409.523.396 |
| Total | 1.275.344.122.240 | 1.250.371.079.000 | |
Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama
Dokumentasi 02 November 2022
Verifikasi:
09 Desember 2022