Tabel Realisasi Penerimaan Beasiswa Swasta
Tabel Realisasi Penerimaan Beasiswa Swasta
Belum Terverifikasi| No | Jenis Beasiswa | JUMLAH MAHASISWA PENERIMA BEASISWA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIB | FSRD | FISIP | FH | FEB | FK | FP | FT | FKIP | FMIPA | FKOR | SV | PASCASARJANA | TOTAL | TOTAL PENERIMAAN (per tahun) | ||
| 1 | Adaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 180.000.000 |
| 2 | IKA Alumni | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 39.000.000 |
| 3 | Lotte Foundation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 58.500.000 |
| 4 | Marga Pembangunan Jaya | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 180.000.000 |
| 5 | Baznas Jateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 4 | 0 | 9 | 32 | 125.500.000 |
| 6 | Nazhir Wakaf UNS | 14 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 | 6 | 1 | 104 | 1 | 5 | 13 | 4 | 170 | 0 |
| 7 | Pertamina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 145.000.000 |
| 8 | BSI Scholarship | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 9 | Baznas Nasional | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41.800.000 |
| 10 | Djarum Foundation | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.000.000 |
| 11 | Yayasan Karya Salemba Empat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.000.000 |
| 12 | BRILian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.200.000 |
| 13 | Beasiswa Prestasi | 33 | 6 | 18 | 20 | 25 | 39 | 39 | 74 | 112 | 31 | 16 | 30 | 4 | 447 | 637.000.000 |
| 14 | Beasiswa UNS (Keringanan UKT) Semester Genap | 73 | 80 | 75 | 347 | 203 | 267 | 263 | 105 | 825 | 137 | 59 | 791 | 263 | 3.488 | 7.493.134.195 |
| 15 | Beasiswa UNS (Keringanan UKT) Semester Ganjil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Beasiswa UNS (Penurunan Grade) Semester Genap | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 351.155.000 |
| 17 | Beasiswa UNS (Penurunan Grade) Semester Ganjil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 | 244.985.000 |
| Total | 4.464 | 9.590.274.195 | ||||||||||||||
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
Dokumentasi 09 Juni 2022
Verifikasi:
-