Tabel Realisasi Penerimaan Beasiswa Pemerintah
Tabel Realisasi Penerimaan Beasiswa Pemerintah
Belum TerverifikasiNo | Jenis Beasiswa | JUMLAH MAHASISWA PENERIMA BEASISWA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIB | FSRD | FISIP | FH | FEB | FK | FP | FT | FKIP | FMIPA | FKOR | SV | PASCASARJANA | TOTAL | TOTAL PENERIMAAN (per tahun) | ||
KJMU | ||||||||||||||||
1 | KJMU | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 20 | 5 | 1 | 14 | 0 | 73 | 1.314.000.000 |
Bidikmisi | ||||||||||||||||
2 | Bidikmisi Angkatan 2019 | 88 | 44 | 71 | 56 | 109 | 17 | 139 | 48 | 642 | 119 | 52 | 130 | 0 | 1.515 | 26.400.000 |
3 | Bidikmisi Angkatan 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46.200.000 |
4 | Bidikmisi Angkatan 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.646.000.000 |
5 | Bidikmisi Angkatan 2018 | 89 | 50 | 65 | 44 | 52 | 12 | 124 | 69 | 653 | 89 | 45 | 18 | 0 | 1.310 | 9.999.000.000 |
KIP | ||||||||||||||||
6 | Angkatan 2020 | 71 | 37 | 69 | 45 | 69 | 22 | 158 | 104 | 626 | 120 | 51 | 312 | 0 | 1.684 | 10.962.600.000 |
7 | Angkatan 2021 | 90 | 53 | 126 | 51 | 126 | 11 | 151 | 92 | 640 | 111 | 63 | 493 | 0 | 2.007 | 20.607.516.034 |
Afirmasi | ||||||||||||||||
8 | Afirmasi Angkatan 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.400.000 |
9 | Afirmasi Angkatan 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.600.000 |
10 | Afirmasi Angkatan 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 151.200.000 |
11 | Afirmasi Angkatan 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 159.600.000 |
12 | Afirmasi Angkatan 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28 | 235.200.000 |
13 | Afirmasi Angkatan 2020 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 117.600.000 |
14 | Afirmasi Angkatan 2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 120.900.000 |
Afirmasi PTNB | ||||||||||||||||
15 | Angkatan 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 182.550.000 |
Difabel | ||||||||||||||||
16 | Angkatan 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.800.000 |
17 | Angkatan 2020 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 84.000.000 |
18 | Angkatan 2021 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 65.100.000 |
Pancakarsa | ||||||||||||||||
19 | Angkatan 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.050.000 |
20 | Angkatan 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32.231.500 |
BPPDN | ||||||||||||||||
21 | Angkatan 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 824.650.000 |
Beasiswa MPPDN | ||||||||||||||||
22 | Angkatan 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Saintek/BRIN | ||||||||||||||||
23 | Angkatan 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Angkatan 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TUBEL Kemenkes | ||||||||||||||||
25 | Angkatan 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Angkatan 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
27 | Angkatan 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
TUBEL Kemenkes Nusantara Sehat | ||||||||||||||||
28 | Angkatan 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
29 | Angkatan 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TUBEL Kemenkes Nusantara Sehat (Parsial) | ||||||||||||||||
30 | Angkatan 2020.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kemenag/MORA | ||||||||||||||||
31 | Angkatan 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Kemenag Agama Budha | ||||||||||||||||
32 | Angkatan 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kementan | ||||||||||||||||
33 | Angkatan 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Angkatan 2020.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kementerian LHK | ||||||||||||||||
35 | Angkatan 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pemprov Jawa Tengah | ||||||||||||||||
36 | Angkatan Tahun 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
LPDP | ||||||||||||||||
37 | Angkatan 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
38 | Angkatan 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
39 | Angkatan 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Angkatan 2000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BPI | ||||||||||||||||
41 | Angkatan 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 558.775.000 |
BPI (On Going) | ||||||||||||||||
42 | Angkatan 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42.000.000 |
KKP | ||||||||||||||||
43 | Angkatan 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Angkatan 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bantuan Sebagian Biaya Pendidikan | ||||||||||||||||
45 | Angkatan 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
46 | Angkatan 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
47 | Angkatan 2019.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bank Indonesia | ||||||||||||||||
48 | Bank Indonesia | 0 | 0 | 12 | 23 | 16 | 0 | 11 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 | 900.000.000 |
Total | 6.951 | 55.140.372.534 |
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
Dokumentasi 09 Juni 2022
Verifikasi:
-