Tabel Pendidik Studi Lanjut
Tabel Pendidik Studi Lanjut
Belum TerverifikasiUnsur Pelaksana Akademik | Doktor | Magister | Spesialis-2 | Spesialis-1 | Jumlah | ||||||
DN | LN | JML | DN | LN | JML | DN | JML | DN | JML | ||
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 18 | 10 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
Fakultas Hukum | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Fakultas Ilmu Budaya | 16 | 3 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | 11 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Fakultas Kedokteran | 35 | 1 | 36 | - | - | - | 7 | 7 | 2 | 2 | 45 |
Fakultas Keolahragaan | 7 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 61 | 5 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 21 | 3 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Fakultas Pertanian | 20 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Fakultas Psikologi | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Fakultas Seni Rupa dan Desain | 12 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Fakultas Teknik | 31 | 10 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Sekolah Vokasi | 30 | 8 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
Fakultas Peternakan | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Jumlah | 281 | 54 | 335 | - | - | - | 7 | 7 | 2 | 2 | 344 |
Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Dokumentasi 06 Desember 2023
Verifikasi:
-