Tabel Data Mahasiswa Registrasi
Tabel Data Mahasiswa Registrasi
Belum TerverifikasiNo | Unsur Pelaksana Akademik | Status Registrasi | Total | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktif | Dispensasi/Penundaan | Keringanan | Perpanjangan | Pindah Antar Prodi | Pindah Antar Universitas | Jumlah | Registrasi Luar Jadwal | Selang | |||||||||||||||||||
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | |||||||
1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 957 | 1.435 | 2.392 | 30 | 42 | 72 | 120 | 154 | 274 | 100 | 143 | 243 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.988 | ||
2 | Fakultas Ilmu Budaya | 484 | 1.085 | 1.569 | 16 | 31 | 47 | 103 | 139 | 242 | 61 | 63 | 124 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1.989 | ||
3 | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | 571 | 1.145 | 1.716 | 31 | 44 | 75 | 64 | 144 | 208 | 91 | 112 | 203 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | 2.207 | ||
4 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1.967 | 6.213 | 8.180 | 136 | 378 | 514 | 278 | 917 | 1.195 | 412 | 920 | 1.332 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 11.240 | ||
5 | Fakultas Keolahragaan | 708 | 273 | 981 | 27 | 4 | 31 | 133 | 55 | 188 | 191 | 41 | 232 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1.435 | ||
6 | Fakultas Seni Rupa dan Desain | 368 | 757 | 1.125 | 8 | 22 | 30 | 19 | 24 | 43 | 41 | 44 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1.286 | ||
7 | Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data | 307 | 155 | 462 | 17 | 9 | 26 | 7 | 5 | 12 | 57 | 25 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 583 | ||
8 | Fakultas Hukum | 889 | 1.310 | 2.199 | 23 | 49 | 72 | 60 | 107 | 167 | 125 | 104 | 229 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2.685 | ||
9 | Fakultas Kedokteran | 962 | 1.643 | 2.605 | 7 | 23 | 30 | 22 | 45 | 67 | 19 | 41 | 60 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | - | 7 | 7 | 2.777 | ||
10 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 497 | 1.543 | 2.040 | 46 | 119 | 165 | 79 | 216 | 295 | 67 | 111 | 178 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 2.684 | ||
11 | Sekolah Pascasarjana | 87 | 325 | 412 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 28 | 86 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 538 | ||
12 | Fakultas Pertanian | 882 | 1.871 | 2.753 | 72 | 122 | 194 | 80 | 230 | 310 | 96 | 180 | 276 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 4 | 10 | 3.544 | ||
13 | Fakultas Psikologi | 116 | 635 | 751 | 5 | 13 | 18 | 6 | 70 | 76 | 14 | 39 | 53 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 901 | ||
14 | Sekolah Vokasi | 1.883 | 3.332 | 5.215 | 88 | 138 | 226 | 258 | 545 | 803 | 115 | 115 | 230 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6.484 | ||
15 | Fakultas Teknik | 2.060 | 1.220 | 3.280 | 33 | 34 | 67 | 171 | 128 | 299 | 241 | 146 | 387 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4.044 | ||
16 | Fakultas Peternakan | 313 | 232 | 545 | 15 | 13 | 28 | 11 | 20 | 31 | 38 | 16 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 666 | ||
Jumlah | 36.225 | 1.600 | 4.214 | 3.882 | 1 | 1 | 46 | 82 | 46.051 |
Biro Akademik dan Kemahasiswaan
Dokumentasi 07 September 2023
Verifikasi:
-