Tabel Data Mahasiswa Registrasi
Tabel Data Mahasiswa Registrasi
Sudah Terverifikasi 11-06-2024No | Unsur Pelaksana Akademik | Status Registrasi | Total | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktif | Dispensasi/Penundaan | Keringanan | Perpanjangan | Pindah Antar Prodi | Pindah Antar Universitas | Jumlah | Registrasi Luar Jadwal | Selang | |||||||||||||||||||
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | |||||||
1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 907 | 1.347 | 2.254 | 9 | 17 | 26 | 101 | 192 | 293 | 114 | 125 | 239 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 20 | 2.844 | 7 | 7 | 6 | 13 | 2.821 | ||
2 | Fakultas Hukum | 857 | 1.294 | 2.151 | 19 | 24 | 43 | 62 | 121 | 183 | 111 | 123 | 234 | 14 | 3 | 17 | 10 | 3 | 13 | 2.641 | 14 | 10 | 3 | 13 | 2.617 | ||
3 | Fakultas Ilmu Budaya | 488 | 1.107 | 1.595 | 12 | 14 | 26 | 74 | 131 | 205 | 64 | 60 | 124 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.955 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.954 | ||
4 | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | 564 | 1.118 | 1.682 | 11 | 12 | 23 | 39 | 90 | 129 | 78 | 109 | 187 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.026 | - | 3 | 2 | 5 | 2.015 | ||
5 | Fakultas Kedokteran | 939 | 1.579 | 2.518 | 6 | 14 | 20 | 10 | 53 | 63 | 14 | 38 | 52 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 11 | 2.675 | 11 | 6 | 4 | 10 | 2.671 | ||
6 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2.068 | 6.554 | 8.622 | 75 | 216 | 291 | 245 | 782 | 1.027 | 357 | 747 | 1.104 | 4 | 4 | 8 | 13 | 9 | 22 | 11.074 | 6 | 11 | 10 | 21 | 11.040 | ||
7 | Fakultas Keolahragaan | 645 | 246 | 891 | 18 | 5 | 23 | 144 | 50 | 194 | 143 | 32 | 175 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 1.289 | 5 | - | - | - | 1.294 | ||
8 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 504 | 1.506 | 2.010 | 21 | 44 | 65 | 47 | 173 | 220 | 66 | 97 | 163 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 2.465 | 1 | - | 5 | 5 | 2.467 | ||
9 | Fakultas Pertanian | 870 | 1.825 | 2.695 | 45 | 57 | 102 | 52 | 135 | 187 | 84 | 181 | 265 | - | - | - | 14 | 6 | 20 | 3.269 | - | 13 | 6 | 19 | 3.266 | ||
10 | Fakultas Peternakan | 290 | 223 | 513 | 5 | 1 | 6 | 31 | 27 | 58 | 33 | 15 | 48 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 628 | - | 2 | 1 | 3 | 628 | ||
11 | Fakultas Psikologi | 111 | 591 | 702 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24 | 28 | 11 | 59 | 70 | - | - | - | 1 | - | 1 | 803 | - | 1 | - | 1 | 803 | ||
12 | Fakultas Seni Rupa dan Desain | 360 | 712 | 1.072 | 5 | 16 | 21 | 10 | 20 | 30 | 37 | 30 | 67 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | 1.197 | 6 | 2 | - | 2 | 1.198 | ||
13 | Fakultas Teknik | 2.001 | 1.196 | 3.197 | 11 | 15 | 26 | 132 | 92 | 224 | 171 | 87 | 258 | - | 1 | 1 | 12 | 3 | 15 | 3.721 | 1 | 12 | 3 | 15 | 3.677 | ||
14 | Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data | 296 | 149 | 445 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 11 | 49 | 15 | 64 | - | - | - | - | - | - | 527 | - | - | - | - | 527 | ||
15 | Sekolah Pascasarjana | 102 | 318 | 420 | 1 | - | 1 | - | - | - | 23 | 84 | 107 | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 536 | - | 4 | 3 | 7 | 519 | ||
16 | Sekolah Vokasi | 1.735 | 3.058 | 4.793 | 27 | 58 | 85 | 376 | 801 | 1.177 | 58 | 52 | 110 | 9 | 8 | 17 | - | 3 | 3 | 6.185 | 15 | - | 3 | 3 | 6.178 | ||
Jumlah | 35.560 | 767 | 4.029 | 3.267 | 81 | 53 | 68 | 120 | 43.675 |
Biro Akademik dan Kemahasiswaan
Dokumentasi 30 April 2024
Verifikasi:
11 Juni 2024