Tabel Mahasiswa Asing Berdasarkan Prodi
Tabel Mahasiswa Asing Berdasarkan Prodi
Belum Terverifikasi| No | Program Studi | Asal Negara | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) | Tanzania | 1 |
| 2 | Turkmenistan | 4 | |
| 3 | Vietnam | 2 | |
| 4 | S-1 Agroteknologi | Bangladesh | 2 |
| 5 | Nigeria | 1 | |
| 6 | Sudan | 1 | |
| 7 | S-1 Akuntansi | India | 1 |
| 8 | Timor Leste | 8 | |
| 9 | S-1 Arsitektur | Timor Leste | 3 |
| 10 | S-1 Biologi | Madagaskar | 1 |
| 11 | Nigeria | 1 | |
| 12 | S-1 Desain Interior | Timor Leste | 1 |
| 13 | Turkmenistan | 1 | |
| 14 | S-1 Desain Komunikasi Visual | Jepang | 1 |
| 15 | Timor Leste | 2 | |
| 16 | S-1 Ekonomi Pembangunan | Perancis | 1 |
| 17 | Turkmenistan | 1 | |
| 18 | S-1 Farmasi | Bangladesh | 1 |
| 19 | Nigeria | 1 | |
| 20 | Timor Leste | 2 | |
| 21 | Turkmenistan | 1 | |
| 22 | S-1 Hubungan Internasional | Nigeria | 1 |
| 23 | Timor Leste | 13 | |
| 24 | S-1 Hukum | Guinea | 1 |
| 25 | Nigeria | 1 | |
| 26 | S-1 Ilmu Administrasi Negara | Timor Leste | 1 |
| 27 | S-1 Ilmu Dan Teknologi Pangan | Nigeria | 1 |
| 28 | Timor Leste | 1 | |
| 29 | S-1 Ilmu Komunikasi | Timor Leste | 3 |
| 30 | S-1 Ilmu Lingkungan | Timor Leste | 1 |
| 31 | S-1 Informatika | Nigeria | 1 |
| 32 | Turkmenistan | 1 | |
| 33 | S-1 Kebidanan | Timor Leste | 1 |
| 34 | S-1 Kedokteran | Madagaskar | 1 |
| 35 | Timor Leste | 3 | |
| 36 | S-1 Manajemen | Timor Leste | 6 |
| 37 | Yaman | 1 | |
| 38 | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | Myanmar | 1 |
| 39 | Timor Leste | 2 | |
| 40 | S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan | Nigeria | 1 |
| 41 | S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | Afghanistan | 1 |
| 42 | Chad | 1 | |
| 43 | Nigeria | 2 | |
| 44 | Timor Leste | 2 | |
| 45 | Yaman | 2 | |
| 46 | S-1 Pendidikan Teknik Mesin | Timor Leste | 1 |
| 47 | S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota | Nigeria | 2 |
| 48 | Timor Leste | 5 | |
| 49 | S-1 Psikologi | India | 1 |
| 50 | S-1 Sastra Arab | Nigeria | 1 |
| 51 | S-1 Sastra Inggris | Suriah | 1 |
| 52 | Timor Leste | 2 | |
| 53 | S-1 Seni Rupa Murni | Sudan | 1 |
| 54 | S-1 Sosiologi | Jepang | 1 |
| 55 | Namibia | 1 | |
| 56 | S-1 Teknik Elektro | Nigeria | 1 |
| 57 | Suriah | 1 | |
| 58 | Turkmenistan | 1 | |
| 59 | S-1 Teknik Industri | Timor Leste | 1 |
| 60 | S-1 Teknik Kimia | Nigeria | 1 |
| 61 | Thailand | 1 | |
| 62 | Turkmenistan | 1 | |
| 63 | S-1 Teknik Mesin | Timor Leste | 5 |
| 64 | S-1 Teknik Sipil | Afghanistan | 1 |
| 65 | Namibia | 1 | |
| 66 | S-2 Administrasi Publik | Palestina | 1 |
| 67 | Yaman | 1 | |
| 68 | Zimbabwe | 1 | |
| 69 | S-2 Agribisnis | Bangladesh | 1 |
| 70 | Rwanda | 1 | |
| 71 | S-2 Agronomi | Pakistan | 1 |
| 72 | S-2 Arsitektur | Timor Leste | 2 |
| 73 | S-2 Biosains | Mesir | 1 |
| 74 | Pakistan | 1 | |
| 75 | S-2 Ekonomi dan Studi Pembangunan | Ghana | 1 |
| 76 | S-2 Ilmu Gizi | Timor Leste | 1 |
| 77 | S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat | Tanzania | 2 |
| 78 | Timor Leste | 1 | |
| 79 | S-2 Ilmu Lingkungan | Bangladesh | 1 |
| 80 | Yaman | 1 | |
| 81 | S-2 Kajian Budaya | Rusia | 1 |
| 82 | S-2 Kenotariatan | Pakistan | 1 |
| 83 | S-2 Kimia | Pakistan | 1 |
| 84 | S-2 Linguistik | Madagaskar | 1 |
| 85 | Yaman | 1 | |
| 86 | S-2 Magister Administrasi Publik | Timor Leste | 1 |
| 87 | S-2 Manajemen | Libya | 3 |
| 88 | Palestina | 1 | |
| 89 | Vietnam | 1 | |
| 90 | Yaman | 1 | |
| 91 | S-2 Pendidikan Bahasa Inggris | Pakistan | 1 |
| 92 | Palestina | 1 | |
| 93 | Timor Leste | 1 | |
| 94 | S-2 Pendidikan Ekonomi | Bangladesh | 1 |
| 95 | Nigeria | 2 | |
| 96 | S-2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Suriah | 1 |
| 97 | S-2 Pendidikan Sejarah | Uganda | 1 |
| 98 | S-2 Peternakan | Timor Leste | 1 |
| 99 | S-2 PGSD | Mesir | 1 |
| 100 | S-2 Seni Rupa | Yaman | 1 |
| 101 | S-2 Sosiologi | Jepang | 1 |
| 102 | S-2 Teknik Industri | Somalia | 1 |
| 103 | Sudan | 1 | |
| 104 | S-2 Teknik Mesin | Tanzania | 1 |
| 105 | Yaman | 1 | |
| 106 | S-2 Teknik Sipil | Timor Leste | 1 |
| 107 | S-2 Teknologi Pendidikan | Afghanistan | 1 |
| 108 | Mesir | 1 | |
| 109 | Papua Nugini | 1 | |
| 110 | Somalia | 1 | |
| 111 | Timor Leste | 1 | |
| 112 | Yaman | 1 | |
| 113 | S-2AAk | Mesir | 1 |
| 114 | S-3 Fisika | Madagaskar | 1 |
| 115 | S-3 Ilmu Ekonomi | Malaysia | 1 |
| 116 | Nigeria | 1 | |
| 117 | Sierra Leone | 1 | |
| 118 | Suriah | 1 | |
| 119 | S-3 Ilmu Kedokteran | Timor Leste | 1 |
| 120 | S-3 Ilmu Kesehatan Masyarakat | Timor Leste | 1 |
| 121 | Yaman | 1 | |
| 122 | S-3 Ilmu Lingkungan | Burundi | 1 |
| 123 | S-3 Ilmu Pendidikan | Pakistan | 1 |
| 124 | S-3 Kajian Budaya | Thailand | 1 |
| 125 | S-3 Linguistik | Afghanistan | 1 |
| 126 | Papua Nugini | 1 | |
| 127 | Thailand | 1 | |
| 128 | Yaman | 2 | |
| 129 | S-3 Penyuluhan Pembangunan | Arab Saudi | 1 |
| 130 | Papua Nugini | 1 | |
| 131 | S-3 Pertanian | Sudan | 1 |
| Total | 188 | ||
UPT Kerjasama dan Layanan Internasional
Dokumentasi 31 Mei 2024
Verifikasi:
-