Tabel Lulusan Semenjak Berdirinya UNS
Tabel Lulusan Semenjak Berdirinya UNS
Belum TerverifikasiNo. | Program | Jenjang | Tahun | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 (per wisuda 24.6.2023) | 2023 (per wisuda 22.7.2023) | 2023 (per wisuda 26.8.2023) | 2023 (per wisuda 23.9.2023) | 2023 (per wisuda 16.10.2023) | 2023 (per wisuda 29.12.2023) | 2024 (per wisuda 23.1.2024) | 2024 (per wisuda 24.2.2024) | 2024 (per wisuda 23.3.2024) | |||
1 | Doktor | S-3 | 1.119 | 1.137 | 1.154 | 1.167 | 1.186 | 1.212 | 1.235 | 1.257 | 1.275 |
2 | Magister | S-2 | 18.888 | 18.962 | 19.029 | 19.111 | 19.212 | 19.315 | 19.420 | 19.515 | 19.631 |
3 | Spesialis | Sp | 1.695 | 1.711 | 1.734 | 1.750 | 1.760 | 1.768 | 1.826 | 1.851 | 1.858 |
4 | Sarjana | S-1 | 135.053 | 135.368 | 135.902 | 136.869 | 137.642 | 138.465 | 139.033 | 139.640 | 140.047 |
5 | Profesi | Akuntansi | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
6 | Profesi | dokter | 6.905 | 6.905 | 6.965 | 6.965 | 6.965 | 7.024 | 7.096 | 7.096 | 7.096 |
7 | Profesi | Insinyur | 130 | 130 | 133 | 133 | 168 | 168 | 168 | 220 | 220 |
8 | Profesi | Guru | 6.565 | 6.565 | 7.458 | 8.118 | 8.118 | 11.254 | 11.254 | 11.254 | 11.254 |
9 | Diploma | D-4 | 2.159 | 2.168 | 2.196 | 2.276 | 2.319 | 2.340 | 2.360 | 2.368 | 2.378 |
10 | Diploma | D-3 | 34.360 | 34.407 | 34.479 | 34.817 | 35.283 | 35.752 | 35.878 | 35.918 | 35.950 |
11 | Diploma | D-2 | 15.822 | 15.822 | 15.822 | 15.822 | 15.822 | 15.822 | 15.822 | 15.822 | 15.822 |
Jumlah | 222.940 | 223.419 | 225.116 | 227.272 | 228.719 | 233.364 | 234.336 | 235.185 | 235.775 |
Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama
Dokumentasi 30 Maret 2024
Verifikasi:
-