Tabel Kualifikasi Tenaga Kependidikan
Tabel Kualifikasi Tenaga Kependidikan
Sudah Terverifikasi 29-02-2024No. | Unsur Pelaksana Akademik | Status Kepegawaian | Kualifikasi Pendidikan | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Jml | D2 | Jml | D3 | Jml | D4 | Jml | PROFESI | Jml | S1 | Jml | S2 | Jml | SD | Jml | SMP/SLTP | Jml | SMU/SLTA | Jml | Sp-1 | Jml | Grand Total | |||||||||||||
P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | ||||||||||||||||
1 | Fakultas Ilmu Budaya | PNS | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | - | 9 | - | - | 86 | 0.02% |
2 | Non PNS | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 14 | - | - | 86 | 0.00% | |
3 | Jumlah | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 22 | 1 | 23 | - | - | |||
4 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | PNS | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 22 | 1 | 23 | - | - | 122 | 0.03% |
5 | Non PNS | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 7 | - | 7 | - | - | 122 | 0.00% | |
6 | Jumlah | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 29 | 1 | 30 | - | - | |||
7 | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | PNS | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 15 | - | 15 | - | - | 100 | 0.03% |
8 | Non PNS | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 7 | 1 | 8 | - | - | 100 | 0.00% | |
9 | Jumlah | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 | 22 | 1 | 23 | - | - | |||
10 | Fakultas Hukum | PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 12 | 2 | 14 | - | - | 90 | 0.02% |
11 | Non PNS | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 90 | 0.00% | |
12 | Jumlah | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 17 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 21 | 2 | 23 | - | - | |||
13 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PNS | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 33 | 2 | 35 | - | - | 256 | 0.07% |
14 | Non PNS | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 19 | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | 24 | - | 24 | - | - | 256 | 0.00% | |
15 | Jumlah | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | 22 | 14 | 36 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 7 | - | 7 | 57 | 2 | 59 | - | - | |||
16 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | PNS | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 11 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 7 | - | - | 100 | 0.03% |
17 | Non PNS | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 | - | - | 100 | 0.00% | |
18 | Jumlah | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 | 7 | 17 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 14 | 2 | 16 | - | - | |||
19 | Fakultas Kedokteran | PNS | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 17 | - | - | 226 | 0.06% |
20 | Non PNS | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 13 | 38 | - | - | 226 | 0.00% | |
21 | Jumlah | - | - | - | - | - | 7 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | 17 | 21 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 17 | 55 | - | - | |||
22 | Fakultas Pertanian | PNS | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 3 | 11 | - | - | 118 | 0.03% |
23 | Non PNS | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 15 | - | 15 | - | - | 118 | 0.00% | |
24 | Jumlah | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | 23 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 23 | 3 | 26 | - | - | |||
25 | Fakultas Teknik | PNS | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 18 | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 14 | 5 | 19 | - | - | 158 | 0.04% |
26 | Non PNS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 18 | - | - | 158 | 0.00% | |
27 | Jumlah | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 21 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 28 | 9 | 37 | - | - | |||
28 | Sekolah Pascasarjana | PNS | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 62 | 0.02% |
29 | Non PNS | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 62 | 0.00% | |
30 | Jumlah | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | |||
31 | Fakultas Seni Rupa dan Desain | PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 9 | 1 | 10 | - | - | 72 | 0.02% |
32 | Non PNS | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | - | - | 72 | 0.00% | |
33 | Jumlah | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 20 | 1 | 21 | - | - | |||
34 | Fakultas Keolahragaan | PNS | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | 44 | 0.01% |
35 | Non PNS | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 44 | 0.00% | |
36 | Jumlah | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 | - | - | |||
37 | Sekolah Vokasi | PNS | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 138 | 0.04% |
38 | Non PNS | - | - | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 26 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | 8 | 15 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 138 | 0.00% | |
39 | Jumlah | - | - | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 28 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | 5 | - | - | |||
40 | Kantor Pusat | PNS | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 24 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 44 | 42 | 86 | 19 | 24 | 43 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 74 | 12 | 86 | - | - | 916 | 0.24% |
41 | Non PNS | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | 49 | 39 | 88 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 55 | 4 | 59 | - | - | 916 | 0.00% | |
42 | Calon Non PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
43 | Kontrak Profesional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44 | Jumlah | - | - | - | - | - | 40 | 44 | 84 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 95 | 82 | 177 | 19 | 26 | 45 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 129 | 16 | 145 | - | - | |||
45 | Rumah Sakit UNS | PNS | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 1.230 | 0.33% |
46 | Non PNS | - | - | - | - | - | 77 | 258 | 335 | 1 | 5 | 6 | 19 | 66 | 85 | 12 | 25 | 37 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 70 | 54 | 124 | - | - | 1.230 | 0.00% | |
47 | Jumlah | - | - | - | - | - | 79 | 261 | 340 | 2 | 5 | 7 | 19 | 69 | 88 | 19 | 28 | 47 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 74 | 54 | 128 | 1 | 1 | |||
48 | Fakultas Psikologi | PNS | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 24 | 0.01% |
49 | Non PNS | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 24 | 0.00% | |
50 | Jumlah | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | |||
51 | Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data | PNS | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Non PNS | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53 | Jumlah | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54 | Fakultas Peternakan | PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | ||
55 | Non PNS | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
56 | Jumlah | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | |||
57 | Universitas Sebelas Maret | PNS | - | - | - | - | - | 28 | 34 | 62 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 134 | 111 | 245 | 38 | 35 | 73 | 6 | 1 | 7 | 15 | - | 15 | 234 | 33 | 267 | 1 | 1 | 679 | 1.00% |
58 | Non PNS | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 157 | 332 | 489 | 2 | 7 | 9 | 19 | 67 | 86 | 121 | 115 | 236 | 4 | 9 | 13 | 5 | - | 5 | 16 | 1 | 17 | 268 | 79 | 347 | - | - | 1.207 | 0.00% | |
59 | Calon Non PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
60 | Kontrak Profesional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Grand Total | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 185 | 366 | 551 | 3 | 9 | 12 | 19 | 71 | 90 | 257 | 227 | 484 | 42 | 44 | 86 | 11 | 1 | 12 | 31 | 1 | 32 | 502 | 112 | 614 | 1 | 1 | 1889 | 100.00% |
Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Dokumentasi 30 Desember 2023
Verifikasi:
29 Februari 2024