Tabel Kualifikasi Pendidik
Tabel Kualifikasi Pendidik
Belum TerverifikasiNo | Unsur Pelaksana Akademik | Status Kepegawaian | S2 | S3 | Sp-1 | Sp-1(K) | Sp-2 | Profesi | Jumlah Total | Persentase | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | |||||
1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Calon Non PNS | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 127 | 6.83% |
2 | Non PNS | 10 | 4 | 14 | 7 | 4 | 11 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
3 | PNS | 18 | 15 | 33 | 39 | 21 | 60 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
4 | Purna Tugas | - | - | 0 | 6 | 1 | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
5 | Fakultas Hukum | Non PNS | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 9 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 86 | 4.62% |
6 | PNS | 12 | 15 | 27 | 25 | 19 | 44 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
7 | Purna Tugas | - | - | 0 | 5 | - | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
8 | Fakultas Ilmu Budaya | Calon Non PNS | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 83 | 4.46% |
9 | Kontrak Profesional | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
10 | Non PNS | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
11 | PNS | 16 | 11 | 27 | 28 | 11 | 39 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
12 | Purna Tugas | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
13 | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | Calon Non PNS | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 76 | 4.09% |
14 | Kontrak Profesional | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
15 | Non PNS | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
16 | PNS | 15 | 21 | 36 | 18 | 11 | 29 | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
17 | Purna Tugas | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
18 | Fakultas Kedokteran | Calon Non PNS | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 281 | 15.11% |
19 | Kontrak Profesional | 3 | 1 | 4 | 22 | 13 | 35 | 14 | 11 | 25 | - | - | 0 | 19 | 3 | 22 | - | - | 0 | |||
20 | Non PNS | 5 | 20 | 25 | 1 | 3 | 4 | 15 | 13 | 28 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | |||
21 | PNS | 8 | 22 | 30 | 24 | 31 | 55 | 15 | 6 | 21 | - | - | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | - | 4 | |||
22 | Purna Tugas | - | - | 0 | 11 | 1 | 12 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | |||
23 | Fakultas Keolahragaan | Non PNS | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 35 | 1.88% |
24 | PNS | 9 | 2 | 11 | 18 | 4 | 22 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
25 | Purna Tugas | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
26 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Calon Non PNS | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 372 | 20.00% |
27 | Non PNS | 5 | 11 | 16 | 16 | 9 | 25 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
28 | PNS | 75 | 61 | 136 | 102 | 77 | 179 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
29 | Purna Tugas | - | - | 0 | 12 | 4 | 16 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
30 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Calon Non PNS | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 123 | 6.61% |
31 | Non PNS | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
32 | PNS | 25 | 16 | 41 | 43 | 34 | 77 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
33 | Purna Tugas | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
34 | Fakultas Pertanian | Non PNS | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 132 | 7.10% |
35 | PNS | 14 | 28 | 42 | 42 | 30 | 72 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
36 | Purna Tugas | - | - | 0 | 4 | 3 | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
37 | Fakultas Peternakan | Non PNS | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 28 | 1.51% |
38 | PNS | 3 | 9 | 12 | 9 | 5 | 14 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
39 | Fakultas Psikologi | Calon Non PNS | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 25 | 1.34% |
40 | Non PNS | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
41 | PNS | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
42 | Fakultas Seni Rupa dan Desain | Calon Non PNS | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 50 | 2.69% |
43 | Non PNS | 3 | 4 | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
44 | PNS | 10 | 12 | 22 | 16 | 3 | 19 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
45 | Purna Tugas | - | - | 0 | 2 | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
46 | Fakultas Teknik | Kontrak Profesional | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 184 | 9.89% |
47 | Non PNS | - | 2 | 2 | 8 | 3 | 11 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
48 | PNS | 46 | 20 | 66 | 72 | 26 | 98 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
49 | Purna Tugas | - | - | 0 | - | 6 | 6 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
50 | Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data | Non PNS | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 17 | 0.91% |
51 | PNS | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
52 | Sekolah Pascasarjana | Non PNS | - | - | 0 | 3 | 1 | 4 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5 | 0.27% |
53 | PNS | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
54 | Sekolah Vokasi | Calon Non PNS | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 236 | 12.69% |
55 | Non PNS | 64 | 113 | 177 | 8 | 2 | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
56 | PNS | 18 | 21 | 39 | 4 | 4 | 8 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
57 | Purna Tugas | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |||
58 | Universitas Sebelas Maret | PNS | 204 | 198 | 402 | 446 | 282 | 728 | 15 | 6 | 21 | - | - | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | - | 4 | 1.166 | 62.69% |
59 | NON PNS | 168 | 228 | 396 | 65 | 33 | 98 | 15 | 13 | 28 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 523 | 28.12% | |
60 | CALON NON PNS | 7 | 12 | 19 | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 22 | 1.18% | |
61 | PURNA TUGAS | 1 | - | 1 | 42 | 16 | 58 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 60 | 3.23% | |
62 | Kontrak Profesional | 6 | 1 | 7 | 22 | 13 | 35 | 14 | 11 | 25 | - | - | 0 | 19 | 3 | 22 | - | - | 0 | 89 | 4.78% | |
Grand Total | 386 | 439 | 825 | 575 | 344 | 919 | 45 | 32 | 77 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 35 | 4 | 0 | 4 | 1.860 | 100.00% |
Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Dokumentasi 11 Desember 2023
Verifikasi:
-