Tabel Ketetatan Maba Vokasi

Tabel Ketetatan Maba Vokasi

Sudah Terverifikasi 22-11-2023
No Nama Prodi PMDK SUMD SMMD Semua Jalur Sarjana
Pendaftar Diterima AKP Pendaftar Diterima AKP Pendaftar Diterima AKP Pendaftar Diterima AKP
1 D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 505 24 1:21 1.280 42 1:30 1.010 80 1:13 2.795 146 1:19
2 D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil 220 30 1:7 569 53 1:11 536 107 1:5 1.325 190 1:7
3 D3 Agribisnis 61 20 1:3 170 40 1:4 201 67 1:3 432 127 1:3
4 D3 Akuntansi 172 16 1:11 247 29 1:9 248 62 1:4 667 107 1:6
5 D3 Perpajakan 232 16 1:15 431 28 1:15 362 55 1:7 1.025 99 1:10
6 D3 Keuangan dan Perbankan 91 16 1:6 265 29 1:9 168 54 1:3 524 99 1:5
7 D3 Bahasa Inggris 41 12 1:3 103 22 1:5 131 42 1:3 275 76 1:4
8 D3 Bahasa Mandarin 20 12 1:2 31 23 1:1 49 29 1:2 100 64 1:2
9 D3 Budi Daya Ternak 21 10 1:2 106 21 1:5 98 36 1:3 225 67 1:3
10 D3 Desain Komunikasi Visual 51 12 1:4 128 22 1:6 92 43 1:2 271 77 1:4
11 D3 Farmasi 277 12 1:23 381 23 1:17 252 43 1:6 910 78 1:12
12 D3 Kebidanan 240 14 1:17 264 27 1:10 90 58 1:2 594 99 1:6
13 D3 Komunikasi Terapan 103 30 1:3 287 53 1:5 309 107 1:3 699 190 1:4
14 D3 Manajemen Bisnis 304 16 1:19 521 28 1:19 442 68 1:7 1.267 112 1:11
15 D3 Manajemen Pemasaran 97 16 1:6 170 32 1:5 183 61 1:3 450 109 1:4
16 D3 Manajemen Administrasi 222 16 1:14 415 29 1:14 328 53 1:6 965 98 1:10
17 D3 Manajemen Perdagangan 53 16 1:3 104 30 1:3 137 45 1:3 294 91 1:3
18 D3 Perpustakaan 96 16 1:6 235 31 1:8 168 66 1:3 499 113 1:4
19 D3 Teknik Informatika 328 18 1:18 609 33 1:18 400 60 1:7 1.337 111 1:12
20 D3 Teknik Kimia 14 9 1:2 28 17 1:2 80 31 1:3 122 57 1:2
21 D3 Teknik Mesin 113 9 1:13 215 16 1:13 176 29 1:6 504 54 1:9
22 D3 Teknik Sipil 90 18 1:5 216 34 1:6 251 66 1:4 557 118 1:5
23 D3 Teknologi Hasil Pertanian 55 16 1:3 123 28 1:4 193 65 1:3 371 109 1:3
24 D3 Usaha Perjalanan Wisata 185 16 1:12 232 33 1:7 173 64 1:3 590 113 1:5
25 D3 PSDKU Akuntansi 0 0 1:0 0 0 1:0 67 38 1:2 67 38 1:2
26 D3 PSDKU Teknologi Hasil Pertanian 0 0 1:0 0 0 1:0 40 21 1:2 40 21 1:2
27 D3 PSDKU Teknik Informatika 0 0 1:0 0 0 1:0 85 32 1:3 85 32 1:3
28 D4 Keperawatan dan Anestesiologi 0 0 1:0 0 0 1:0 264 42 1:6 264 42 1:6
29 D3 Agribisnis (PSDKU - Magetan) 0 0 1:0 0 0 1:0 34 14 1:2 34 14 1:2
30 D3 Manajemen Pemasaran (PSDKU - Magetan) 0 0 1:0 0 0 1:0 46 18 1:3 46 18 1:3
31 D3 Perpajakan (PSDKU - Magetan) 0 0 1:0 0 0 1:0 53 35 1:2 53 35 1:2
Jumlah 3.591 390 1:8 7.130 723 1:8 6.666 1.591 1:4 17.387 2.704 1:6

UPT SPMB
Dokumentasi 03 Oktober 2023
Verifikasi: 22 November 2023

© Smart Information - Crafted with by Biro Perencanaan, Informasi dan Kerjasama.