Tabel Ketetatan Maba S1

Tabel Ketetatan Maba S1

Sudah Terverifikasi 22-11-2023
No Fakultas Nama Prodi SNMPTN SBMPTN SM UNS Semua Jalur Sarjana
Pendaftar Diterima AKP Pendaftar Diterima AKP Pendaftar Diterima AKP Pendaftar Diterima AKP
1 Fakultas Ilmu Budaya S-1 ILMU SEJARAH 213 17 1:13 322 30 1:11 244 63 1:4 779 110 1:7
S-1 SASTRA INDONESIA 246 17 1:14 372 31 1:12 350 55 1:6 968 103 1:9
S-1 SASTRA INGGRIS 423 17 1:25 712 31 1:23 821 53 1:15 1.956 101 1:19
S-1 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA 95 17 1:6 191 30 1:6 86 30 1:3 372 77 1:5
S-1 SASTRA ARAB 207 17 1:12 361 30 1:12 172 56 1:3 740 103 1:7
S-1 BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK 60 15 1:4 146 27 1:5 136 57 1:2 342 99 1:3
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN 474 30 1:16 772 53 1:15 1.158 94 1:12 2.404 177 1:14
S-1 MANAJEMEN 2.124 36 1:59 2.457 64 1:38 2.963 132 1:22 7.544 232 1:33
S-1 AKUNTANSI 1.159 30 1:39 1.585 53 1:30 1.812 121 1:15 4.556 204 1:22
S-1 BISNIS DIGITAL 808 18 1:45 2.325 32 1:73 1.931 49 1:39 5.064 99 1:51
3 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 675 27 1:25 968 49 1:20 1.469 75 1:20 3.112 151 1:21
S-1 ILMU KOMUNIKASI 1.405 27 1:52 2.035 48 1:42 1.996 85 1:23 5.436 160 1:34
S-1 SOSIOLOGI 398 27 1:15 532 48 1:11 485 86 1:6 1.415 161 1:9
S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL 386 13 1:30 645 23 1:28 1.256 53 1:24 2.287 89 1:26
4 Fakultas Hukum S-1 ILMU HUKUM 1.670 110 1:15 2.843 193 1:15 3.439 352 1:10 7.952 655 1:12
5 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan S-1 PENDIDIKAN FISIKA 106 18 1:6 130 32 1:4 77 29 1:3 313 79 1:4
S-1 PENDIDIKAN KIMIA 120 20 1:6 127 35 1:4 93 41 1:2 340 96 1:4
S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI 225 20 1:11 346 35 1:10 228 63 1:4 799 118 1:7
S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 329 18 1:18 381 32 1:12 251 54 1:5 961 104 1:9
S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 95 16 1:6 157 30 1:5 101 49 1:2 353 95 1:4
S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 93 16 1:6 161 28 1:6 95 47 1:2 349 91 1:4
S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER 306 16 1:19 516 28 1:18 476 67 1:7 1.298 111 1:12
S-1 PENDIDIKAN IPA 118 16 1:7 174 28 1:6 108 41 1:3 400 85 1:5
S-1 PENDIDIKAN SEJARAH 234 16 1:15 259 28 1:9 104 45 1:2 597 89 1:7
S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI 197 16 1:12 250 28 1:9 134 48 1:3 581 92 1:6
S-1 PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) 227 16 1:14 324 28 1:12 158 48 1:3 709 92 1:8
S-1 PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) 170 21 1:8 284 37 1:8 119 60 1:2 573 118 1:5
S-1 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH 353 16 1:22 516 28 1:18 265 51 1:5 1.134 95 1:12
S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 364 18 1:20 587 31 1:19 359 46 1:8 1.310 95 1:14
S-1 PENDIDIKAN SENI RUPA 94 16 1:6 110 28 1:4 50 24 1:2 254 68 1:4
S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI 223 16 1:14 270 29 1:9 153 52 1:3 646 97 1:7
S-1 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA 1.248 40 1:31 1.436 71 1:20 595 111 1:5 3.279 222 1:15
S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING 579 16 1:36 817 28 1:29 429 43 1:10 1.825 87 1:21
S-1 PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) 209 16 1:13 300 29 1:10 85 42 1:2 594 87 1:7
S-1 PENDIDIKAN BAHASA JAWA 232 16 1:15 317 28 1:11 117 44 1:3 666 88 1:8
S-1 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN 324 24 1:14 504 42 1:12 171 67 1:3 999 133 1:8
S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI 201 16 1:13 239 28 1:9 163 42 1:4 603 86 1:7
S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 410 20 1:21 445 35 1:13 267 54 1:5 1.122 109 1:10
S-1 PENDIDIKAN EKONOMI 218 24 1:9 296 43 1:7 213 75 1:3 727 142 1:5
S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 88 16 1:6 267 29 1:9 208 46 1:5 563 91 1:6
6 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam S-1 MATEMATIKA 183 18 1:10 264 32 1:8 326 60 1:5 773 110 1:7
S-1 FISIKA 84 20 1:4 154 37 1:4 176 58 1:3 414 115 1:4
S-1 KIMIA 157 18 1:9 174 32 1:5 374 66 1:6 705 116 1:6
S-1 BIOLOGI 183 18 1:10 215 32 1:7 423 78 1:5 821 128 1:6
S-1 FARMASI 1.082 16 1:68 1.548 28 1:55 3.415 61 1:56 6.045 105 1:58
S-1 STATISTIKA 362 18 1:20 555 32 1:17 910 68 1:13 1.827 118 1:15
S-1 ILMU LINGKUNGAN 314 16 1:20 536 29 1:18 672 50 1:13 1.522 95 1:16
7 Fakultas Kedokteran S-1 KEDOKTERAN 1.760 44 1:40 3.551 78 1:46 9.816 125 1:79 15.127 247 1:61
S-1 KEBIDANAN 609 12 1:51 572 22 1:26 447 46 1:10 1.628 80 1:20
8 Fakultas Pertanian S-1 AGROTEKNOLOGI 403 36 1:11 740 63 1:12 951 124 1:8 2.094 223 1:9
S-1 AGRIBISNIS 498 32 1:16 765 57 1:13 1.054 111 1:9 2.317 200 1:12
S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 597 24 1:25 925 42 1:22 1.671 92 1:18 3.193 158 1:20
S-1 ILMU TANAH 219 26 1:8 429 46 1:9 443 81 1:5 1.091 153 1:7
S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN 174 24 1:7 384 42 1:9 334 77 1:4 892 143 1:6
S-1 PENGELOLAAN HUTAN 262 20 1:13 498 35 1:14 366 81 1:5 1.126 136 1:8
9 Fakultas Teknik S-1 TEKNIK SIPIL 785 36 1:22 1.357 63 1:22 2.288 126 1:18 4.430 225 1:20
S-1 ARSITEKTUR 471 24 1:20 860 42 1:20 1.146 89 1:13 2.477 155 1:16
S-1 TEKNIK INDUSTRI 703 26 1:27 1.150 46 1:25 2.711 110 1:25 4.564 182 1:25
S-1 TEKNIK MESIN 622 30 1:21 834 54 1:15 1.162 115 1:10 2.618 199 1:13
S-1 TEKNIK KIMIA 269 24 1:11 417 43 1:10 1.127 96 1:12 1.813 163 1:11
S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 402 16 1:25 743 28 1:27 1.420 54 1:26 2.565 98 1:26
S-1 TEKNIK ELEKTRO 444 16 1:28 522 28 1:19 909 60 1:15 1.875 104 1:18
10 Fakultas Seni Rupa dan Desain S-1 KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) 50 12 1:4 36 21 1:2 33 9 1:4 119 42 1:3
S-1 SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) 47 14 1:3 80 25 1:3 50 22 1:2 177 61 1:3
S-1 DESAIN INTERIOR 178 16 1:11 258 28 1:9 293 48 1:6 729 92 1:8
S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 584 30 1:19 842 53 1:16 440 87 1:5 1.866 170 1:11
11 Fakultas Keolahragaan S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI 294 25 1:12 540 45 1:12 260 76 1:3 1.094 146 1:7
S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA 242 29 1:8 394 51 1:8 236 80 1:3 872 160 1:5
12 Fakultas Psikologi S-1 PSIKOLOGI 1.860 52 1:36 3.208 91 1:35 4.696 208 1:23 9.764 351 1:28
13 Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data S-1 INFORMATIKA 1.419 30 1:47 2.298 53 1:43 2.676 109 1:25 6.393 192 1:33
S-1 SAINS DATA 146 10 1:15 436 18 1:24 958 36 1:27 1.540 64 1:24
14 Fakultas Peternakan S-1 PETERNAKAN 345 40 1:9 800 70 1:11 750 138 1:5 1.895 248 1:8
Jumlah 32.854 1.653 1:19 51.564 2.926 1:17 65.870 5.291 1:11 150.288 9.870 1:14

UPT SPMB
Dokumentasi 08 September 2023
Verifikasi: 22 November 2023

© Smart Information - Crafted with by Biro Perencanaan, Informasi dan Kerjasama.