Tabel Keterserapan Mahasiswa di Dunia Kerja
Tabel Keterserapan Mahasiswa di Dunia Kerja
Belum TerverifikasiTahun Lulus | Jenjang | Jawaban | Persentase | Total Persentase | Sumber |
---|---|---|---|---|---|
2016 | VOKASI | Bekerja | 56% | 56% | Laporan Tracer 2018 |
Tidak Bekerja | 44% | ||||
Jumlah | 100% | ||||
Sarjana | Bekerja | 62% | 62% | ||
Tidak Bekerja | 38% | ||||
Jumlah | 100% | ||||
2017 | VOKASI | Bekerja | 60% | 60% | Laporan Tracer 2019 |
Tidak Bekerja | 40% | ||||
Jumlah | 100% | ||||
Sarjana | Bekerja | 70% | 69.57% | ||
Tidak Bekerja | 30% | ||||
Jumlah | 100% | ||||
2018 | VOKASI | Bekerja | 58% | 58.29% | Laporan Tracer 2020 |
Tidak Bekerja | 42% | ||||
Jumlah | 100% | ||||
Sarjana | Bekerja | 69% | 68.72% | ||
Tidak Bekerja | 31% | ||||
Jumlah | 100% | ||||
2019 | VOKASI - SARJANA | Bekerja (full time/part time) | 64% | 70.78% | Web Tracer.uns.ac.id |
Melanjutkan Pendidikan | 12% | ||||
Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | 11% | ||||
Wiraswasta | 7% | ||||
Belum memungkinkan bekerja | 3% | ||||
Tidak menjawab | 3% | ||||
Jumlah | 100% | ||||
2020 | Bekerja (full time/part time) | 72% | 82.87% | ||
Melanjutkan Pendidikan | 13% | ||||
Wiraswasta | 11% | ||||
Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | 3% | ||||
Belum memungkinkan bekerja | 1% | ||||
Tidak menjawab | 0% | ||||
Jumlah | 100% | ||||
2021 | Bekerja (full time/part time) | 71% | 78.72% | ||
Melanjutkan Pendidikan | 12% | ||||
Wiraswasta | 8% | ||||
Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | 7% | ||||
Belum memungkinkan bekerja | 1% | ||||
Tidak menjawab | 1% | ||||
Jumlah | 100% | ||||
2022 | Bekerja (full time/part time) | 63% | 69.07% | ||
Melanjutkan Pendidikan | 16% | ||||
Wiraswasta | 6% | ||||
Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja | 12% | ||||
Belum memungkinkan bekerja | 1% | ||||
Tidak menjawab | 3% | ||||
Jumlah | 100% |
Pusat Pengembangan Karier (CDC)
Dokumentasi 20 Februari 2024
Verifikasi:
-