Tabel Dosen S2 dengan Sertifikat Kompetensi
Tabel Dosen S2 dengan Sertifikat Kompetensi
Belum TerverifikasiTahun | FIB | FEB | FISIP | FH | FKIP | FMIPA | FK | FP | FT | Pascasarjana | FSRD | FKOR | VOKASI | FATISDA | FPSI | FPET | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2013 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 12 | 22 | 11 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2019 | 2 | 12 | 12 | 0 | 19 | 8 | 16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2020 | 0 | 7 | 1 | 2 | 28 | 3 | 23 | 26 | 5 | 1 | 2 | 4 | 24 | 0 | 5 | 9 | 0 |
2021 | 13 | 40 | 21 | 2 | 60 | 21 | 20 | 32 | 8 | 0 | 7 | 2 | 99 | 2 | 12 | 7 | 0 |
2022 | 11 | 18 | 4 | 2 | 54 | 32 | 19 | 43 | 35 | 2 | 18 | 14 | 82 | 6 | 5 | 4 | 0 |
2023 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 29 | 132 | 39 | 14 | 210 | 82 | 132 | 143 | 91 | 4 | 31 | 36 | 319 | 18 | 33 | 33 | 2 |
Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
Dokumentasi 15 Januari 2024
Verifikasi:
-