Tabel Data Gedung
Tabel Data Gedung
Belum TerverifikasiNo | Uraian Menurut BMN dan Lokasi | Jumlah | Luas (m2) |
---|---|---|---|
Jatikuwung | |||
1 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 1 | 201 |
2 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 1 | 1488 |
3 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 1 | 160 |
4 | Bangunan Untuk Kandang | 4 | 671 |
5 | Gedung Pos Jaga Permanen | 1 | 48 |
6 | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | 1 | 60 |
7 | Pagar Permanen | 1 | 1198 |
8 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 1 | 48 |
9 | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan | 1 | 10 |
Jumantono | |||
10 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 3 | 549 |
11 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 1 | 300 |
12 | Gedung Garasi/Pool Permanen | 1 | 97 |
13 | Gedung Pos Jaga Permanen | 1 | 66 |
14 | Pagar Permanen | 2 | 306 |
Kebumen | |||
15 | Asrama Permanen | 2 | 812 |
16 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 348 |
17 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 5 | 886 |
18 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 6 | 1140 |
19 | Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen | 1 | 151 |
20 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 1 | 460 |
21 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | 1 | 97 |
22 | Bangunan Tempat Parkir | 1 | 380 |
23 | Pagar Permanen | 2 | 911 |
24 | Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen | 1 | 138 |
25 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 1 | 138 |
26 | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen | 2 | 140 |
27 | Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen | 1 | 98 |
Kentingan | |||
28 | Bangunan Terbuka Lainnya | 11 | 522,13 |
29 | Bangunan Untuk Kandang | 1 | 30 |
30 | Gedung Garasi/Pool Permanen | 3 | 1218,25 |
31 | Gedung Olah Raga Tetutup Permanen | 1 | 2173 |
32 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 3 | 1768 |
33 | Gedung Pos Jaga Permanen | 10 | 359 |
34 | Gedung Pos Jaga Semi Permanen | 2 | 11 |
35 | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | 1 | 426,47 |
36 | Pagar Permanen | 3 | 3631 |
37 | Taman Permanen | 2 | 657 |
38 | Tugu Peringatan Lainnya | 1 | 1 |
39 | Tugu/Tanda Batas Lainnya | 1 | 74 |
40 | Bangunan Fasilitas Umum Lainnya | 2 | 405 |
41 | Bangunan Gazebo | 1 | 50 |
42 | Bangunan Gedung Instalasi Lainnya | 2 | 93 |
43 | Bangunan Gedung Kantor Lainnya | 1 | 26,27 |
44 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 17 | 49490,42 |
45 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 28 | 43467,16 |
46 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 33 | 120173,07 |
47 | Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen | 2 | 12465,552 |
48 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 3 | 6371,89 |
49 | Properti Investasi Gedung Bangunan | 15 | 2791,27 |
50 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | 11 | 8570,93 |
51 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 1 | 48 |
52 | Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya | 13 | 9372,98 |
53 | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Cair | 1 | 62 |
54 | Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Permanen | 1 | 135 |
55 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 18 | 2599,425 |
56 | Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen | 1 | 76 |
57 | Bangunan klinik/ Puskesmas | 1 | 245 |
58 | Bangunan Lainnya | 2 | 190,5 |
59 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 5 | 21014 |
60 | Bangunan Parkir Terbuka Permanen | 7 | 4713 |
61 | Bangunan Tempat Parkir | 13 | 7649 |
KHDTK Bromo | |||
62 | Bangunan Untuk Kandang | 1 | 676,9 |
Kleco | |||
63 | Properti Investasi Gedung Bangunan | 5 | 3908 |
64 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 1 | 1516 |
65 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 3 | 7373 |
66 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 2 | 323 |
67 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | 1 | 327 |
68 | Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya | 1 | 132 |
69 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 720 |
70 | Bangunan Parkir Terbuka Permanen | 1 | 177 |
71 | Bangunan Tempat Parkir | 1 | 133 |
72 | Gedung Pos Jaga Permanen | 1 | 20 |
73 | Pagar Permanen | 1 | 380 |
74 | Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen | 1 | 210 |
75 | Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen | 2 | 420 |
76 | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan | 1 | 187 |
Madiun | |||
77 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 2 | 1774,8 |
78 | Bangunan Tempat Parkir | 1 | 168 |
79 | Pagar Permanen | 2 | 240 |
Manahan | |||
80 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 1 | 5468,64 |
81 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 1209 |
82 | Gedung Olah Raga Tertutup Permanen | 1 | 768 |
83 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 | 48,4 |
84 | Gedung Pos Jaga Permanen | 1 | 4 |
85 | Pagar Permanen | 1 | 116 |
86 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | 1 | 91 |
Mesen | |||
87 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 3 | 1707,5 |
88 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 1 | 599 |
89 | Gedung Garasi/Pool Permanen | 1 | 182,4 |
Ngoresan | |||
90 | Properti Investasi Gedung Bangunan | 3 | 14777,303 |
91 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 438,7 |
92 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 6 | 1605,89 |
93 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | 1 | 137,485 |
94 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | 371,25 |
95 | Bangunan Tempat Parkir | 2 | 210 |
96 | Gedung Pos Jaga Permanen | 1 | 20,46 |
97 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 1 | 75,96 |
98 | Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen | 1 | 34,44 |
99 | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan | 3 | 389 |
Pabelan | |||
100 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 520 |
101 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 1 | 225 |
102 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 7 | 2254,88 |
103 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 3 | 5795,358 |
104 | Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen | 1 | 160 |
105 | Properti Investasi Gedung Bangunan | 2 | 220 |
106 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | 1 | 146,4 |
107 | Bangunan Lainnya | 1 | 5455 |
108 | Bangunan Rumah Sakit Umum | 1 | 20234 |
109 | Bangunan Tempat Parkir | 1 | 208,62 |
110 | Gedung Pos Jaga Permanen | 1 | 12,25 |
111 | Pagar Permanen | 2 | 426,6 |
112 | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan | 1 | 200 |
Palur | |||
113 | Pagar Semi Permanen | 1 | 60 |
114 | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan | 1 | 2 |
Purwosari | |||
115 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 3271 |
116 | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | 1 | 161,85 |
Purwotomo | |||
117 | Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen | 4 | 722,235 |
Tirtomoyo | |||
118 | Bangunan Gedung Pendidikan Permanen | 4 | 1458,75 |
119 | Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Lainnya | 1 | 207,755 |
120 | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan | 1 | 95,5 |
Jumlah | 359 | 400.559 |
Bagian Aset dan Logistik
Dokumentasi 21 Februari 2024
Verifikasi:
-