Rata-Rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Dan Rata-Rata Lama Studi (RLS) Program Sarjana

[ Periode Maret Tahun 2024 ]

UNSUR PELAKSANA AKADEMIK IPK RLS
S1 JUMLAH S1 JUMLAH
L P L P
Fakultas Ilmu Budaya 3.57 3.52 3.54 4.65 5.28 4.96
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 3.56 3.70 3.63 5.03 4.44 4.74
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 3.68 3.76 3.72 4.27 3.94 4.10
Fakultas Hukum 3.76 3.89 3.82 4.60 3.58 4.09
Fakultas Kedokteran 3.39 3.44 3.44 4.20 3.56 3.56
Fakultas Pertanian 3.71 3.71 3.71 4.67 4.60 4.63
Fakultas Teknik 3.56 3.62 3.59 5.14 5.43 5.28
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 3.55 3.67 3.61 5.27 4.81 5.04
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 3.55 3.66 3.61 4.58 4.12 4.35
Fakultas Keolahragaan 3.55 3.49 3.52 4.76 4.46 4.61
Fakultas Seni Rupa dan Desain 0.00 3.69 3.69 0.00 4.83 4.83
Fakultas Psikologi 3.66 3.74 3.70 3.96 3.97 3.97
Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data 3.74 3.60 3.67 4.24 5.00 4.62
Fakultas Peternakan 3.58 3.50 3.54 4.40 5.25 4.83
Verifikasi Data : Biro Akademik dan Kemahasiswaan (30 Maret 2024)
Tabel ini dapat diunduh pada laman https://smartin.uns.ac.id