Rata-Rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Dan Rata-Rata Lama Studi (RLS) Program Sarjana

[ Periode Desember Tahun 2023 ]

UNSUR PELAKSANA AKADEMIK IPK RLS
S1 JUMLAH S1 JUMLAH
L P L P
Fakultas Kedokteran 3.21 3.27 3.24 4.97 3.63 4.30
Fakultas Ilmu Budaya 3.55 3.64 3.60 4.47 4.25 4.36
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 3.54 3.68 3.61 5.47 4.75 5.11
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 3.67 3.68 3.67 4.35 4.58 4.46
Fakultas Hukum 3.72 3.81 3.77 4.08 4.14 4.11
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 3.57 3.67 3.62 4.68 4.51 4.60
Fakultas Teknik 3.54 3.64 3.59 4.41 4.50 4.46
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 3.52 3.51 3.51 4.33 4.29 4.31
Fakultas Pertanian 3.64 3.70 3.67 4.31 4.57 4.44
Fakultas Seni Rupa dan Desain 3.61 3.67 3.64 4.45 4.28 4.36
Fakultas Keolahragaan 3.53 3.49 3.51 4.74 4.64 4.69
Fakultas Psikologi 3.50 3.61 3.55 4.25 4.81 4.53
Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data 0.00 3.53 3.53 0.00 4.87 4.87
Fakultas Peternakan 3.53 3.66 3.59 4.58 4.25 4.42
Verifikasi Data : Biro Akademik dan Kemahasiswaan (02 Desember 2023)
Tabel ini dapat diunduh pada laman https://smartin.uns.ac.id